核心賣點(diǎn):
1. 國產(chǎn)5G高性能平臺,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信全網(wǎng)通
2. 軟硬膠結(jié)合堅(jiān)固機(jī)身三防設(shè)計(jì),支持IP68三防,達(dá)到水下1.5米防水,1.5米跌落水平
3. 支持2W 400-470MHz DMR對講、熱成像和厘米級RTK高精度定位,三項(xiàng)功能可隨意組合,滿足不同工業(yè)使用場景需求
4. 本安級防爆,防爆等級Ex ib IIC T4 Gb
5. 6900mAh大容量電池,超長待機(jī),持久續(xù)航
使用場景:
1. 石化行業(yè)智能巡檢,包括煉油廠、油氣管道、油氣場站等;在巡檢中實(shí)現(xiàn)溫度測量、人員精準(zhǔn)定位、巡檢軌跡回放等功能;
2. 熱電廠智能巡檢,配合藍(lán)牙測振儀實(shí)現(xiàn)對發(fā)電設(shè)備熱成像測溫和測振;
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)(標(biāo)準(zhǔn))要求 |
1 | ⭐整機(jī)尺寸 | 整機(jī)尺寸小于等于172*82.4*19.9mm。 |
2 | 操作系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)Andriod 11。 |
3 | 數(shù)據(jù)接口 | TYPE-C,通訊協(xié)議USB3.0以上,支持OTG。 |
4 | ⭐視頻格式 | 支持MPEG4,H.264及H.265視頻壓縮格式。 |
5 | 圖片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP和PNG圖片格式。 |
6 | 數(shù)據(jù)共享 | 開放數(shù)據(jù)管理平臺共享接口,可接入特定數(shù)據(jù)平臺。 |
7 | ⭐處理器 | 國產(chǎn)5G芯片平臺,八核、2.2GHz主頻,6nm EUV。 |
8 | ⭐5G功能 | 支持公網(wǎng)5G全網(wǎng)通:支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商國內(nèi)全頻段網(wǎng)絡(luò),支持VONR,支持雙VOLTE。 |
9 | 雙卡功能 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商雙卡雙待機(jī)功能。 |
10 | 卡槽類型 | 支持Nano SIM / Nano SIM / TF 三選二。 |
11 | NFC功能 | 支持NFC近場通信功能; |
12 | WIFI功能 | 支持802.11 a/b/g/n/ac; |
13 | ⭐衛(wèi)星定位 | 支持GPS/GLONASS/AGPS/WLAN/藍(lán)牙定位功能;支持RTK厘米級高精度定位;具有高精確度(使用GPS/WLAN/藍(lán)牙/移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)確定位置)、低耗電量(使用WLAN/藍(lán)牙/移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)確定位置)、僅限設(shè)備定位(使用GPS和設(shè)備傳感器)三種定位模式。 |
14 | ⭐專網(wǎng)對講 | 支持2W 400-470MHz DMR專網(wǎng)對講 |
15 | ⭐熱成像 | 支持-20~550℃熱成像測溫,像素達(dá)256*192 |
16 | 電池 | 容量不小于6900mAh; |
17 | ⭐電池充電 | 專用適配器(有3C認(rèn)證,支持18W快速充電);TYPE-C接口充電器充電;具有充電過載保護(hù)裝置; |
18 | 視頻 | 支持實(shí)時(shí)視頻回傳功能和本地錄制功能。具備攝錄視頻時(shí)隨機(jī)抓拍照相功能,并不中斷攝錄進(jìn)度。 |
19 | ⭐對講喇叭 | 支持背出聲對講大喇叭,音量大于100dB |
20 | ⭐降噪功能 | 支持雙麥克降噪功能。 |
21 | 音頻格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/PCM/OGG音頻格式。 |
22 | 照片像素 | 4800萬像素,保存格式為JPEG格式、PNG格式、BMP格式、GIF格式。 |
23 | 顯示屏尺寸 | 支持5.99英寸顯示屏,分辨率2160*1080,支持亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),支持手套模式和濕手操作。 |
24 | 工作環(huán)境 | 適應(yīng)工作溫度: -20℃~50℃;適應(yīng)工作濕度: 40%RH~90%RH。 |
25 | 內(nèi)存 | 8GB +256GB內(nèi)部存儲,支持T卡存儲可擴(kuò)展至128G。 |
26 | 按鍵 | 電源鍵*1/音量調(diào)節(jié)鍵*2/PTT按鍵*1/多功能按鍵*2 |
27 | ⭐外殼防護(hù) | 外殼防護(hù)符合IP68等級,設(shè)備裸機(jī)可承受2米水泥地面,任意四個(gè)角各跌落一次,跌落后設(shè)備能正常工作,存儲的數(shù)據(jù)不丟失;水深1m、持續(xù)2h不滲水。 |
28 | ⭐防爆等級 | 支持本安Ex ib IIC T4等級防爆 |
29 | 公網(wǎng)對講 | 平臺與對講設(shè)備、對講設(shè)備與對講設(shè)備間能雙向?qū)χv、支持群呼、組呼、臨時(shí)組群等功能。 |
30 | 日志記錄功能 | 能對設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)及操作進(jìn)行日志記錄,記錄開/關(guān)機(jī)時(shí)間,攝錄時(shí)間,拍照等操作,日志的讀取和清除只能通過平臺操作完成; |
31 | 軟件服務(wù) | 已自建海聯(lián)平臺且與各專業(yè)既有平臺兼容,并滿足用戶實(shí)時(shí)查看攝錄視頻需求,可根據(jù)需要存儲,查看、刪除視頻。5G網(wǎng)絡(luò)下實(shí)時(shí)傳輸視頻可達(dá)到1080P,大于25幀/秒的效果。 |
32 | ⭐攝像頭 | 終端設(shè)備支持前后三個(gè)攝像頭,前置800萬像素AI攝像頭,后置4800萬像素AI攝像頭,支持前后攝像頭一鍵切換功能。 |
33 | 低溫實(shí)驗(yàn) | 溫度-30℃、持續(xù)時(shí)間4h;試驗(yàn)期間對講設(shè)備處于工作狀態(tài),試驗(yàn)過程不應(yīng)發(fā)生狀態(tài)改變,試驗(yàn)后對講設(shè)備應(yīng)能正常工作。 |
34 | 自由跌落試驗(yàn) | 2.0m,≥12次(6個(gè)面各2次)。 |
35 | 5G傳輸功能檢驗(yàn) | 可接入移動(dòng)、聯(lián)通和電信5G SIM卡,實(shí)現(xiàn)無線傳輸功能。 |
36 | 5G傳輸功能檢驗(yàn) 系統(tǒng)功能 | 開啟無線傳輸功能后,存儲和傳輸視頻的圖像格式、壓縮編碼格式或壓縮碼率等參數(shù)上可有所不同并可以獨(dú)立設(shè)置,且遠(yuǎn)程接收端的視頻性能應(yīng)滿足GA/T 947.2-2015中1~3級相應(yīng)分辨率的要求。 |
借助視頻調(diào)度平臺,可實(shí)現(xiàn)對講終端之間,調(diào)度平臺與對講終端之間的集群對講、視頻監(jiān)控、視頻對講、調(diào)度、地圖服務(wù)、GB28181對接、即時(shí)消息、消息通知、SOS告警、圍欄告警、文件上傳等功能。 |
37 | 開放安卓系統(tǒng) | 允許自由安裝卸載第三方應(yīng)用軟件,可支持天翼對講、和對講等;支持OTA升級 |
38 | 傳感器 | 內(nèi)置光傳感器、距離傳感器、重力加速度傳感器、地磁傳感器、指紋識別傳感器和陀螺儀。 |